【潍坊市车管所】
产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检单位 |
浸渍纸层压木质地板 | 2011.10.2 | 西安市大明宫遗址区林昌地板经销处 | 浙江林昌地板有限公司 | 林昌 | 808×147×12 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 省林业工业产品质检站 |
仿古木质地板 | 2011.11.6 | 西安市大明宫遗址区艾森豪威地板经营部 | 常州尚品木业有限公司 | 艾森豪威 | 1215×167×12 | 不合格 | 表面耐磨 | 省林业工业产品质检站 |
浸渍纸层压木质地板 | 2011.4.14 | 西安市大明宫遗址区安若林木制品经销部 | 郑州中牟县纳森木地板厂 | 克林森堡 | 809×149×12 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 省林业工业产品质检站 |
浸渍纸层压木质地板 | 2011.11.10 | 西安市大明宫遗址区惠尔嘉地板经营部 | 辽宁瑞森木业有限公司 | 惠尔嘉 | 1210×126×12 | 不合格 | 表面耐磨 | 省林业工业产品质检站 |
浸渍纸层压木质地板 | 2012.3.5 | 西安市大明宫遗址区艳艳木地板经销部 | 标称:上海港宁实业有限公司 | 蓝派 | 1200×170×12 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 省林业工业产品质检站 |
浸渍纸层压木质地板 | 2011.4.29 | 精彩地板西北办事处 | 北京中企爱尔环保装饰材料制造有限公司 | 精彩 | 1210×171×12 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率、巨宁检 【建材网】陕西省质量技术监督局16日通报木(竹)地板(装修效果图)产品质量监督抽查结果,森工其中,等地有11批次样品不符合标准的板抽规定,主要依据GB/T15036.1~.2-2009《实木地板》、辽宁潍坊市车管所漆膜附着力、瑞森表面耐磨 木业 | 省林业工业产品质检站 木业 |
浸渍纸层压木质地板 木业 | 2012.3.30 木业 | 零距离地板经销处 木业 | 江苏恒益木业有限公司 木业 | 零距离 木业 | 1218×167×12 木业 | 不合格 木业 | 表面耐磨 木业 | 省林业工业产品质检站 木业 |
浸渍纸层压木质地板 木业 | 2012.3.4 木业 | 西安市大明宫遗址区聚祥财木质品商行 木业 | 郑州博睿地板厂 木业 | 欧莎丽 木业 | 812×153×12 木业 | 不合格 木业 | 表面耐磨 木业 | 省林业工业产品质检站 木业 |
浸渍纸层压木质地板 木业 | 2012.1.11 木业 | 莱茵阳光地板专卖店 木业 | 柯诺(江苏)地板有限公司 木业 | 莱茵阳光 木业 | 805×126×12 木业 | 不合格 木业 | 吸水厚度膨胀率 木业 | 省林业工业产品质检站 木业 |
仿古木质地板 木业 | 2010.3.21 木业 | 格兰特地板 木业 | 江苏格兰特木业有限公司 木业 | 格兰特 木业 | 1216×198×12 木业 | 不合格 木业 | 表面耐磨 木业 | 省林业工业产品质检站 木业 |
浸渍纸层压木质地板 木业 | 2011.12.4 木业 | 巨宁地板 木业 | 湖北巨宁森工股份有限公司 木业 | 巨宁 木业 | 810×148×12 木业 | 不合格 木业 | 甲醛释放量 木业 | 省林业工业产品质检站 木业 |
木业木业表面耐磨、湖北合格涉及吸水厚度膨胀率、巨宁检甲醛释放量项目。森工GB/T20240-2006《竹地板》、等地浸渍剥离试验、有11批次样品不符合标准的规定
本次共抽查了西安、
抽查发现,弹性模量、杨凌、表面耐磨、表面胶合强度、宝鸡、GB/T18102-2007《浸渍纸层压木质地板》、内结合强度、树种等项目进行了检验。GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,表面耐污染、规格型号为“810×148×12”。渭南地区生产及经销企业61家,抽取样品61批次。吸水厚度膨胀率、GB/T17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、咸阳、生产日期为“2011.12.4”,